Lista potworów
Ogień0%
Błysk33%
Zimno33%
Trucizna105% ✕
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →

Preserved Dead
ZwykłyPreserved Dead
NieumarłyAct 2, 3
Players1
Poziom potwora: 80
Immunności
🧪 TruciznaDo złamania
Statystyki
PŻ
5,607~7,850
Obrona
1485
Doświadczenie
44,400
Atak żywiołowy
| Żywioł | Szansa | Obrażenia | Czas |
|---|---|---|---|
| Trucizna | 30% | 33~33 | 16.0s |
Odporności
Fiz50%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. drenażu
33%
Ef. zimna
-25%
Prędkość
3
Blok
23%
Krytyczny
5%
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC76 | TC85 |
| Czempion | TC75 | TC85 |
| Unikat | TC75 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC75 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC75 | TC85 |
| Herold | TC75 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Aureola Anioła | Ring | 1:97,067 |
| Pieczęć Cathana | Ring | 1:97,067 |
| Osłona Isenharta | Breast Plate | 1:113,100 |
| Topór Berserkera | Double Axe | 1:189,311 |
| Miecz Isenharta | Broad Sword | 1:190,972 |
| Rogi Isenharta | Full Helm | 1:190,972 |
| Siatka Cathana | Chain Mail | 1:190,972 |
| Godło Milabregi | Kite Shield | 1:190,972 |
| Nadziak Tankreda | Military Pick | 1:191,937 |
| Ząb Cleglawa | Long Sword | 1:191,937 |
Obszary pojawienia się (5)
Pokrewne warianty (6)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| Dried CorpseDried Corpse | Zwykły | 74 | 🧪 |
| EmbalmedEmbalmed | Zwykły | 77 | 🧪 |
| Creeping FeatureCreeping Feature | Super Unikat | 79 | 🧪 |
| DecayedDecayed | Zwykły | 79 | 🧪 |
| CadaverCadaver | Zwykły | 83 | 🧪 |
| CadaverCadaver | Zwykły | 83 | 🧪 |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 80→96(zwykły)Czempion 98 / Unikat 99
| Baza (Poz80) | Terror (Poz96) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 5,607~7,850 | 7,447~10,426 | +33% |
| Obrona | 1,485 | 1,753 | +18% |
| Doświadczenie | 44,400 | 66,144 | +49% |
Obszary Grozy:
Kanion MagówAct 2Dżungla ŁupieżcówAct 3Dolne KurastAct 3