Lista de monstruos
Fuego0%
Rayo0%
Frío120% ✕
Veneno0%
Cálculo completo con MF, Zona de Terror y misión →

Brute
NormalBrute
AnimalAct 1
Players1
Nivel de monstruo: 69
Inmunidades
❄️ FríoSolo Sunder
Estadísticas
HP
6,296~9,118
Defensa
1165
Experiencia
35,341
Resistencias
Fís50%
Magia0%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
100%
Efic. frío
-33%
Velocidad
4
Bloqueo
6%
Crítico
5%
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC66 | TC85 |
| Campeón | TC66 | TC85 |
| Único | TC66 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC66 | TC85 |
| Profanado Único | TC66 | TC85 |
| Heraldo | TC68 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Botín destacado
Probabilidad de drop único/set por muerte (MF 0%, Jugadores 1)
| Objeto | Base | Prob. |
|---|---|---|
| Halo angelical | Ring | 1:98,800 |
| Sello de Catán | Ring | 1:98,800 |
| Revestimiento de Isenhart | Breast Plate | 1:100,080 |
| Hachuela de Vesánico | Double Axe | 1:167,543 |
| Vestigio de luz de Isenhart | Broad Sword | 1:167,543 |
| Cuerno de Isenhart | Full Helm | 1:167,543 |
| Malla de Catán | Chain Mail | 1:167,543 |
| Orbe de Milabrega | Kite Shield | 1:167,543 |
| Pico de Tancred | Military Pick | 1:169,842 |
| Diente de Cleglaw | Long Sword | 1:169,842 |
Zonas de aparición (3)
Variantes relacionadas (5)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| Gargantuan BeastGargantuan Beast | Normal | 68 | ❄️ |
| Treehead WoodFistTreehead WoodFist | Súper único | 69 | ❄️ |
| YetiYeti | Normal | 70 | ❄️ |
| CrusherCrusher | Normal | 79 | ❄️ |
| Wailing BeastWailing Beast | Normal | 84 | ✨ |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 69→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv69) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 6,296~9,118 | 10,798~15,638 | +72% |
| Defensa | 1,165 | 1,569 | +35% |
| Experiencia | 35,341 | 79,372 | +125% |
Zonas de terror:
Pantano NegroAct 1