Lista de monstruos
Fuego0%
Rayo0%
Frío120% ✕
Veneno0%
Cálculo completo con MF, Zona de Terror y misión →

Treehead WoodFist
Súper únicoTreehead WoodFist
AnimalAct 1
Players1
Nivel de monstruo: 69
Inmunidades
❄️ FríoSolo Sunder
Estadísticas
HP
6,296~9,118
Defensa
1165
Experiencia
35,341
Resistencias
Fís50%
Magia0%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
100%
Efic. frío
-33%
Velocidad
4
Bloqueo
6%
Crítico
5%
Modificadores únicos
Extra StrongExtra Fast
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC66 | TC85 |
| Campeón | TC66 | TC85 |
| Único | TC66 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC66 | TC85 |
| Profanado Único | TC66 | TC85 |
| Heraldo | TC68 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Botín destacado
Probabilidad de drop único/set por muerte (MF 0%, Jugadores 1)
| Objeto | Base | Prob. |
|---|---|---|
| Revestimiento de Isenhart | Breast Plate | 1:1,198 |
| Hachuela de Vesánico | Double Axe | 1:2,005 |
| Vestigio de luz de Isenhart | Broad Sword | 1:2,005 |
| Cuerno de Isenhart | Full Helm | 1:2,005 |
| Malla de Catán | Chain Mail | 1:2,005 |
| Orbe de Milabrega | Kite Shield | 1:2,005 |
| Pico de Tancred | Military Pick | 1:2,033 |
| Diente de Cleglaw | Long Sword | 1:2,033 |
| Halo angelical | Ring | 1:2,094 |
| Sello de Catán | Ring | 1:2,094 |
Zonas de aparición (1)
Variantes relacionadas (5)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| Gargantuan BeastGargantuan Beast | Normal | 68 | ❄️ |
| BruteBrute | Normal | 69 | ❄️ |
| YetiYeti | Normal | 70 | ❄️ |
| CrusherCrusher | Normal | 79 | ❄️ |
| Wailing BeastWailing Beast | Normal | 84 | ✨ |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 69→99(base)Campeón 99 / Único 99
| Base (Nv69) | Terror (Nv99) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 6,296~9,118 | 11,299~16,363 | +79% |
| Defensa | 1,165 | 1,614 | +39% |
| Experiencia | 35,341 | 84,265 | +138% |
Zonas de terror:
Bosque OscuroAct 1