Lista de monstruos
Fuego0%
Rayo50%
Frío140% ✕
Veneno0%
Cálculo completo con MF, Zona de Terror y misión →

Crusher
NormalCrusher
AnimalAct 2
Players1
Nivel de monstruo: 79
Inmunidades
❄️ FríoSolo Sunder
Estadísticas
HP
7,963~11,533
Defensa
1314
Experiencia
51,649
Resistencias
Fís50%
Magia0%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
100%
Efic. frío
-33%
Velocidad
5
Bloqueo
19%
Crítico
5%
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC73 | TC85 |
| Campeón | TC72 | TC85 |
| Único | TC72 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC72 | TC85 |
| Profanado Único | TC72 | TC85 |
| Heraldo | TC72 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Botín destacado
Probabilidad de drop único/set por muerte (MF 0%, Jugadores 1)
| Objeto | Base | Prob. |
|---|---|---|
| Halo angelical | Ring | 1:97,067 |
| Sello de Catán | Ring | 1:97,067 |
| Revestimiento de Isenhart | Breast Plate | 1:110,500 |
| Hachuela de Vesánico | Double Axe | 1:184,959 |
| Vestigio de luz de Isenhart | Broad Sword | 1:186,582 |
| Cuerno de Isenhart | Full Helm | 1:186,582 |
| Malla de Catán | Chain Mail | 1:186,582 |
| Orbe de Milabrega | Kite Shield | 1:186,582 |
| Pico de Tancred | Military Pick | 1:187,525 |
| Diente de Cleglaw | Long Sword | 1:189,156 |
Zonas de aparición (1)
Variantes relacionadas (5)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| Gargantuan BeastGargantuan Beast | Normal | 68 | ❄️ |
| Treehead WoodFistTreehead WoodFist | Súper único | 69 | ❄️ |
| BruteBrute | Normal | 69 | ❄️ |
| YetiYeti | Normal | 70 | ❄️ |
| Wailing BeastWailing Beast | Normal | 84 | ✨ |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 79→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv79) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 7,963~11,533 | 10,798~15,638 | +36% |
| Defensa | 1,314 | 1,568 | +19% |
| Experiencia | 51,649 | 79,372 | +54% |
Zonas de terror:
Cañón de los MagosAct 2