Lista de monstruos
Fuego0%
Rayo0%
Frío100% ✕
Veneno0%
Cálculo completo con MF, Zona de Terror y misión →

Gargantuan Beast
NormalGargantuan Beast
AnimalAct 1
Players1
Nivel de monstruo: 68
Inmunidades
❄️ FríoRompible
Estadísticas
HP
6,129~8,877
Defensa
1149
Experiencia
33,710
Resistencias
Fís50%
Magia0%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
100%
Efic. frío
-33%
Velocidad
3
Bloqueo
4%
Crítico
5%
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC63 | TC85 |
| Campeón | TC63 | TC85 |
| Único | TC63 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC63 | TC85 |
| Profanado Único | TC63 | TC85 |
| Heraldo | TC67 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Botín destacado
Probabilidad de drop único/set por muerte (MF 0%, Jugadores 1)
| Objeto | Base | Prob. |
|---|---|---|
| Halo angelical | Ring | 1:98,800 |
| Sello de Catán | Ring | 1:98,800 |
| Revestimiento de Isenhart | Breast Plate | 1:100,080 |
| Hachuela de Vesánico | Double Axe | 1:167,543 |
| Vestigio de luz de Isenhart | Broad Sword | 1:168,988 |
| Cuerno de Isenhart | Full Helm | 1:168,988 |
| Malla de Catán | Chain Mail | 1:168,988 |
| Orbe de Milabrega | Kite Shield | 1:168,988 |
| Pico de Tancred | Military Pick | 1:169,842 |
| Diente de Cleglaw | Long Sword | 1:169,842 |
Zonas de aparición (2)
Variantes relacionadas (5)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| Treehead WoodFistTreehead WoodFist | Súper único | 69 | ❄️ |
| BruteBrute | Normal | 69 | ❄️ |
| YetiYeti | Normal | 70 | ❄️ |
| CrusherCrusher | Normal | 79 | ❄️ |
| Wailing BeastWailing Beast | Normal | 84 | ✨ |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 68→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv68) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 6,129~8,877 | 10,798~15,639 | +76% |
| Defensa | 1,149 | 1,568 | +36% |
| Experiencia | 33,710 | 79,372 | +135% |
Zonas de terror:
Llanuras FríasAct 1Landa de SangreAct 1