Lista de monstruos
Fuego0%
Rayo0%
Frío120% ✕
Veneno75%
Cálculo completo con MF, Zona de Terror y misión →
Corpsefire
Súper únicoCorpsefire
No-muertoAct 1
Players1
Nivel de monstruo: 67
Inmunidades
❄️ FríoSolo Sunder
Estadísticas
HP
4,318~6,168
Defensa
1067
Experiencia
28,070
Resistencias
Fís50%
Magia0%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
50%
Efic. frío
-25%
Velocidad
1
Bloqueo
3%
Crítico
5%
Modificadores únicos
Spectral Hit
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC63 | TC85 |
| Campeón | TC63 | TC85 |
| Único | TC63 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC63 | TC85 |
| Profanado Único | TC63 | TC85 |
| Heraldo | TC67 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Botín destacado
Probabilidad de drop único/set por muerte (MF 0%, Jugadores 1)
| Objeto | Base | Prob. |
|---|---|---|
| Revestimiento de Isenhart | Breast Plate | 1:1,171 |
| Hachuela de Vesánico | Double Axe | 1:1,959 |
| Vestigio de luz de Isenhart | Broad Sword | 1:1,976 |
| Cuerno de Isenhart | Full Helm | 1:1,976 |
| Malla de Catán | Chain Mail | 1:1,976 |
| Orbe de Milabrega | Kite Shield | 1:1,976 |
| Pico de Tancred | Military Pick | 1:1,986 |
| Diente de Cleglaw | Long Sword | 1:2,003 |
| Juramentador del azote | Kriss | 1:2,048 |
| Halo angelical | Ring | 1:2,094 |
Zonas de aparición (1)
Variantes relacionadas (5)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| ZombieZombie | Normal | 67 | ❄️ |
| Hungry DeadHungry Dead | Normal | 68 | ⚡ |
| GhoulGhoul | Normal | 73 | 🔥 |
| Plague BearerPlague Bearer | Normal | 77 | ✨ |
| Drowned CarcassDrowned Carcass | Normal | 80 | 🔥 |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 67→99(base)Campeón 99 / Único 99
| Base (Nv67) | Terror (Nv99) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 4,318~6,168 | 8,182~11,688 | +89% |
| Defensa | 1,067 | 1,518 | +42% |
| Experiencia | 28,070 | 73,733 | +163% |
Zonas de terror:
Landa de SangreAct 1