Lista de monstruos
Fuego0%
Rayo110% ✕
Frío0%
Veneno75%
Cálculo completo con MF, Zona de Terror y misión →
Hungry Dead
NormalHungry Dead
No-muertoAct 1
Players1
Nivel de monstruo: 68
Inmunidades
⚡ RayoRompible
Estadísticas
HP
4,438~6,341
Defensa
1082
Experiencia
29,497
Resistencias
Fís50%
Magia0%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
50%
Efic. frío
-25%
Velocidad
1
Bloqueo
4%
Crítico
5%
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC63 | TC85 |
| Campeón | TC63 | TC85 |
| Único | TC63 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC63 | TC85 |
| Profanado Único | TC63 | TC85 |
| Heraldo | TC67 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Botín destacado
Probabilidad de drop único/set por muerte (MF 0%, Jugadores 1)
| Objeto | Base | Prob. |
|---|---|---|
| Halo angelical | Ring | 1:98,800 |
| Sello de Catán | Ring | 1:98,800 |
| Revestimiento de Isenhart | Breast Plate | 1:100,080 |
| Hachuela de Vesánico | Double Axe | 1:167,543 |
| Vestigio de luz de Isenhart | Broad Sword | 1:168,988 |
| Cuerno de Isenhart | Full Helm | 1:168,988 |
| Malla de Catán | Chain Mail | 1:168,988 |
| Orbe de Milabrega | Kite Shield | 1:168,988 |
| Pico de Tancred | Military Pick | 1:169,842 |
| Diente de Cleglaw | Long Sword | 1:169,842 |
Zonas de aparición (6)
Variantes relacionadas (5)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| CorpsefireCorpsefire | Súper único | 67 | ❄️ |
| ZombieZombie | Normal | 67 | ❄️ |
| GhoulGhoul | Normal | 73 | 🔥 |
| Plague BearerPlague Bearer | Normal | 77 | ✨ |
| Drowned CarcassDrowned Carcass | Normal | 80 | 🔥 |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 68→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv68) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 4,438~6,341 | 7,819~11,171 | +76% |
| Defensa | 1,082 | 1,477 | +36% |
| Experiencia | 29,497 | 69,452 | +135% |
Zonas de terror:
Campo PedregosoAct 1Llanuras FríasAct 1CementerioAct 1