Back to Monsters
Fire50%
Ltn50%
Cold140% ✕
Poison15%
Full calc with MF, Terror Zone & quest kill →
Players1
Monster Level: 82
Immunities
❄️ ColdSunder only
Stats
HP
3,210~5,545
Defense
1438
Experience
47,118
Resistances
Phys15%
Magic0%
Combat Properties
Drain Eff.
100%
Chill Eff.
-33%
Speed
8
Block
15%
Critical
5%
Skills
ArrowLv1Cold ArrowLv9Freezing ArrowLv7
Treasure Class (TC)
Determines the item tier that can drop. Higher = better items.
| Variant | Base TC | Terror Zone TC |
|---|---|---|
| Regular | TC82 | TC85 |
| Champion | TC81 | TC85 |
| Unique | TC81 | TC85 |
| Terror Zone only | ||
| Desecrated Champ | TC81 | TC85 |
| Desecrated Unique | TC81 | TC85 |
| Herald | TC90 | TC96 |
Terror Zone TC is based on a Lv99 character. Varies by character level.
Notable Drops
Unique/set drop chance per kill (MF 0%, Players 1)
| Item | Base | Chance |
|---|---|---|
| Angelic Halo | Ring | 1:97,067 |
| Cathan's Seal | Ring | 1:97,067 |
| Isenhart's Case | Breast Plate | 1:115,761 |
| Berserker's Hatchet | Double Axe | 1:193,765 |
| Isenhart's Lightbrand | Broad Sword | 1:193,765 |
| Isenhart's Horns | Full Helm | 1:193,765 |
| Cathan's Mesh | Chain Mail | 1:193,765 |
| Milabrega's Orb | Kite Shield | 1:193,765 |
| Tancred's Crowbill | Military Pick | 1:196,454 |
| Cleglaw's Tooth | Long Sword | 1:196,454 |
Related Variants (8)
| Name | Type | Lv (Hell) | Immunities (Hell) |
|---|---|---|---|
| ColdcrowColdcrow | Super Unique | 68 | ⚡ |
| Dark RangerDark Ranger | Regular | 68 | ⚡ |
| Vile ArcherVile Archer | Regular | 69 | 🔥 |
| Black ArcherBlack Archer | Regular | 72 | ⚡ |
| Vile ArcherVile Archer | Regular | 81 | 🔥 |
| Dark ArcherDark Archer | Regular | 82 | ❄️ |
| Dark ArcherDark Archer | Regular | 83 | ⚡ |
| Flesh ArcherFlesh Archer | Regular | 85 | ❄️ |
Terror Zone Monster Scaling(Lv99 char)
Monster level increases in Terror Zones, scaling HP, defense, and XP.
Level: 82→96(base)Champ 98 / Unique 99
| Base (Lv82) | Terror (Lv96) | Change | |
|---|---|---|---|
| HP | 3,210~5,545 | 4,095~7,074 | +28% |
| Defense | 1,438 | 1,660 | +15% |
| Experience | 47,118 | 66,144 | +40% |
Terror Zones:
Crystalline PassageAct 5Glacial TrailAct 5
Warlock Bind
Consume Buff:Cold Resist + Max Cold Resist
Buff Tier:Enhanced
Consume Effects (Lv1 → Lv20):
Cold Resist+8% → +65%
Max Cold Resist+2% → +10%